| Dimension : | 18.35 x 4.88 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 2 x 600ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 11.2 x 3.4 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 2 x 300ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 15.1 x 4.27 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 2 x 440ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 14.8 x 4.3 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 2 x 660ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 10.16 x m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 300ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 11.4 x 3.75 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 2 x 240ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.99 x 5.57 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 350ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 11.83 x 3.83 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 370ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 8.02 x 2.74 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 2 x 250ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 10.86 x 3.48 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 2 x 230ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 9.83 x 3.36 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 260ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.99 x 2.82 m |
| Année : | 2020 |
| Moteur : | 1 x 225ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 11.08 x 4 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 2 x 315ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 7.3 x 3 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 250ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 10.3 x 3.54 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | 2 x 230ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 8 x 3 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 230ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 9.78 x 3.1 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 190ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 7.3 x 2.55 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 135ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 8 x 2.7 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 2 x 125ch |
| Etat : | occasion |